pro hockey ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

pro hockey ligue

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
maxwil




Messages : 142
Date d'inscription : 18/06/2008

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur EmptySam 21 Juin - 10:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
C Marc Savard Meilleur Passeur 10304 21 9 18 27 2 16 6 7 13 0 0 0 74 12,2 57 1 8 23 18 15 0 -15 12 21 3 8 0 0 7,4
L Chris Higgins Meilleur Passeur 10304 21 8 18 26 2 10 2 9 11 0 0 0 80 10,0 60 0 11 22 17 11 4 -7 5 21 2 7 0 0 7,2
C Henrik Sedin Meilleur Passeur 31739 22 7 17 24 4 12 5 4 9 0 1 1 70 10,0 54 0 16 24 20 8 4 -4 9 22 2 4 0 0 7,5
L Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 453796 20 10 16 26 0 8 4 8 12 1 1 2 74 13,5 41 1 14 29 21 14 9 -5 3 20 2 4 0 0 7,7
L Alexei Ponikarovsky Meilleur Passeur 811655 21 14 16 30 18 10 6 6 12 0 0 0 51 27,5 38 2 24 22 17 10 8 -2 13 21 4 14 0 0 7,8
L Ladislav Nagy LA 18 8 15 23 -2 18 4 6 10 0 0 0 69 11,6 60 0 17 31 19 17 11 -6 5 18 3 7 0 0 7,7
C Jason Spezza Meilleur Passeur 453796 20 12 15 27 3 0 5 8 13 0 0 0 71 16,9 62 4 13 18 18 9 3 -6 8 20 3 4 0 0 7,5
D Kimmo Timonen Meilleur Passeur 182516 20 2 15 17 4 6 1 7 8 0 0 0 61 3,3 0 0 30 25 26 16 21 5 11 20 2 4 0 0 7,6
R Jonathan Cheechoo Meilleur Passeur 10304 23 21 15 36 12 14 8 7 15 0 0 0 92 22,8 35 2 25 35 18 14 13 -1 7 23 5 8 0 0 8,0
C Joe Thornton Meilleur Passeur 631118 21 12 15 27 5 17 4 5 9 0 0 0 81 14,8 59 1 20 29 19 10 3 -7 11 21 3 7 1 0 7,8
D Dick Tärnström Meilleur Passeur 978901 21 3 14 17 6 10 2 6 8 0 0 0 49 6,1 0 0 28 16 26 9 17 8 15 21 2 4 0 0 7,2
L Evgeny Malkin Meilleur Passeur 931821 18 7 14 21 5 10 3 7 10 0 0 0 75 9,3 27 0 12 17 19 14 11 -3 8 18 2 6 0 0 7,6
R Dany Heatley Meilleur Passeur 453796 20 11 14 25 3 16 4 7 11 0 0 0 84 13,1 47 1 29 28 19 16 10 -6 9 20 2 7 0 0 7,9
C Patrik Elias Meilleur Passeur 91050 19 8 14 22 2 4 5 9 14 0 0 0 62 12,9 49 2 18 17 19 5 1 -4 2 19 3 5 0 0 7,6
L Markus Näslund Meilleur Passeur 31739 20 14 14 28 -1 12 2 5 7 0 0 0 74 18,9 56 3 7 29 18 21 2 -19 3 11 2 6 0 0 7,5
R Patrice Bergeron Meilleur Passeur 47911 20 6 14 20 1 6 0 3 3 1 1 2 55 10,9 56 0 26 27 19 17 9 -8 10 20 1 4 0 0 7,6
D Rostislav Klesla Meilleur Passeur 978901 21 4 14 18 9 32 0 7 7 0 2 2 44 9,1 0 1 49 30 28 25 30 5 30 21 1 3 0 0 8,0
C Daniel Brière Meilleur Passeur 182516 20 13 14 27 2 20 3 5 8 0 0 0 69 18,8 56 2 8 25 19 8 3 -5 9 20 3 6 0 0 7,6
C Shawn Horcoff Meilleur Passeur 121486 23 6 13 19 -10 12 1 6 7 0 0 0 70 8,6 52 2 23 21 20 24 4 -20 3 23 3 4 0 0 7,0
C *Jonathan Toews Meilleur Passeur 458383 21 9 13 22 1 12 2 4 6 0 1 1 65 13,8 41 2 19 29 19 11 2 -9 15 21 3 6 0 0 7,3
D Duncan Keith Meilleur Passeur 458383 21 1 13 14 2 4 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 39 30 28 24 18 -6 23 21 1 4 0 0 7,2
C Daymond Langkow Meilleur Passeur 4752 21 5 13 18 1 8 1 7 8 0 0 0 67 7,5 52 1 14 28 17 15 1 -14 7 21 1 3 0 0 7,1
C Pavol Demitra Meilleur Passeur 595267 21 5 13 18 0 16 1 7 8 0 0 0 84 6,0 60 2 9 26 19 14 1 -13 7 21 2 5 0 0 6,5
R Milan Michalek Meilleur Passeur 631118 21 8 13 21 -2 10 4 6 10 0 0 0 64 12,5 54 0 28 23 18 14 11 -3 3 21 2 8 0 0 7,4
D Brian Rafalski Meilleur Passeur 94853 21 3 13 16 0 20 1 4 5 0 0 0 17 17,6 0 0 26 22 26 15 14 -1 19 21 1 5 0 0 7,1
L Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 129802 21 8 13 21 1 6 3 6 9 0 0 0 79 10,1 43 1 11 33 18 17 3 -14 7 21 3 9 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Meilleur Passeur 4752 21 6 13 19 4 16 0 7 7 0 0 0 72 8,3 29 1 47 33 20 9 19 10 13 21 2 7 0 0 8,1
D John-Michael Liles Meilleur Passeur 12564 21 5 13 18 9 2 2 5 7 0 1 1 70 7,1 0 0 23 22 24 11 13 2 13 21 1 6 0 0 7,7
R *Patrick Kane Meilleur Passeur 458383 21 6 13 19 2 12 3 4 7 0 0 0 51 11,8 7 0 7 24 19 14 2 -12 3 21 2 6 0 0 6,9
C Brad Boyes Meilleur Passeur 92935 20 11 13 24 4 16 7 5 12 0 0 0 58 19,0 55 2 3 19 17 6 2 -4 2 20 4 7 0 0 7,2
C Anze Kopitar LA 18 11 13 24 -1 14 3 7 10 0 0 0 70 15,7 50 2 16 20 19 5 2 -3 6 18 2 11 0 0 7,5
C Olli Jokinen Meilleur Passeur 948719 18 6 12 18 4 4 1 4 5 0 0 0 55 10,9 53 1 19 17 20 11 6 -5 14 18 2 3 0 0 7,5
L Paul Kariya Meilleur Passeur 405409 22 11 12 23 -3 4 1 6 7 0 0 0 72 15,3 60 2 3 50 19 40 2 -38 9 22 3 4 0 0 6,9
R Brian Gionta Meilleur Passeur 91050 19 8 12 20 3 14 3 7 10 0 0 0 66 12,1 88 2 18 20 18 14 5 -9 6 19 4 7 0 0 7,2
C Mike York Meilleur Passeur 755499 22 7 12 19 -13 2 5 5 10 0 0 0 69 10,1 50 0 21 26 21 12 5 -7 14 22 1 4 0 0 7,4
D Bryan McCabe Meilleur Passeur 27474 20 3 12 15 5 14 1 4 5 0 0 0 30 10,0 0 0 44 36 24 14 15 1 17 20 1 2 0 0 7,5
L Jaromir Jagr Meilleur Passeur 47911 20 15 12 27 -1 25 5 4 9 0 0 0 79 19,0 50 2 7 37 19 10 1 -9 8 20 2 4 0 0 7,8
L Joe Pavelski Meilleur Passeur 631118 21 6 12 18 -1 18 2 8 10 0 0 0 62 9,7 60 2 24 18 17 14 11 -3 2 21 2 4 0 0 7,3
C Scott Gomez Meilleur Passeur 706611 20 6 12 18 2 16 3 3 6 0 0 0 56 10,7 51 1 16 16 20 14 3 -11 9 20 2 2 0 0 7,1
C Eric Staal Meilleur Passeur 695432 19 9 12 21 0 8 4 4 8 1 0 1 82 11,0 60 2 15 18 20 13 4 -9 2 19 2 4 0 0 7,5
D Brett Clark Meilleur Passeur 12564 21 2 12 14 9 6 1 1 2 0 0 0 27 7,4 0 1 30 21 26 12 19 7 19 21 1 3 0 0 7,3
L Zach Parisé Meilleur Passeur 91050 19 12 12 24 3 4 6 6 12 0 0 0 80 15,0 36 2 12 21 19 6 3 -3 11 19 5 7 0 0 7,8
D Martin Skoula Meilleur Passeur 595267 21 1 12 13 -7 10 0 4 4 0 0 0 27 3,7 0 0 23 16 22 11 2 -9 11 21 1 4 0 0 6,5
R Nikolai Zherdev Meilleur Passeur 978901 21 9 12 21 9 6 5 8 13 0 0 0 46 19,6 53 2 10 29 16 15 3 -12 5 21 3 4 0 0 7,1
L *Martin Hanzal Meilleur Passeur 755499 22 8 12 20 1 12 4 8 12 0 0 0 51 15,7 13 1 9 28 13 11 4 -7 3 22 2 6 0 0 7,0
R Nathan Horton Meilleur Passeur 948719 18 4 12 16 6 10 1 3 4 0 0 0 50 8,0 0 1 12 24 19 15 4 -11 4 18 1 3 0 0 7,1
C *Sam Gagner Meilleur Passeur 27474 20 6 12 18 1 14 4 5 9 0 0 0 40 15,0 52 1 1 14 15 13 0 -13 6 20 3 4 0 0 6,8
L Daniel Sedin Meilleur Passeur 31739 22 12 11 23 6 8 1 3 4 0 0 0 53 22,6 50 0 16 41 15 15 1 -14 8 22 7 8 0 0 7,1
L Marcel Hossa Meilleur Passeur 755499 22 4 11 15 0 18 2 6 8 0 0 0 55 7,3 20 0 3 22 15 12 2 -10 3 22 1 4 0 0 5,8
C Steven Reinprecht Meilleur Passeur 755499 20 9 11 20 2 10 4 3 7 0 1 1 50 18,0 52,3 2 16 20 19 6 6 0 9 20 2 5 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
Mikou




Messages : 957
Date d'inscription : 16/06/2008

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur EmptyVen 27 Juin - 21:31

Up
Revenir en haut Aller en bas
Mikou




Messages : 957
Date d'inscription : 16/06/2008

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur EmptyMer 2 Juil - 1:23

UP
Revenir en haut Aller en bas
Mikou




Messages : 957
Date d'inscription : 16/06/2008

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur EmptyJeu 10 Juil - 15:23

Up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Defenseur
» Meilleur PIM
» Meilleur +/-
» Meilleur Pointeurs
» Meilleur Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
pro hockey ligue :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser